Board: 0
Port: 2
Channel: 3
Impedance terminal

                    		Magnitude			  Phase
Time Initiated (UTC)	Frequency (Hz)	Value (Ω)	Frequency (Hz)	Value (°)
2021-01-26 19:43	1000    	407.9   	10000   	-1.73077
2021-01-26 20:16	1000    	407.6   	10000   	-1.68991
2021-01-26 20:49	1000    	406.2   	10000   	-1.68442
2021-01-26 21:22	1000    	400.2   	10000   	-1.59634
2021-01-26 21:55	1000    	395.4   	10000   	-1.53013
2021-01-26 22:28	1000    	397     	10000   	-1.51447
2021-01-26 23:01	1000    	397.2   	10000   	-1.54251
2021-01-26 23:34	1000    	395.8   	10000   	-1.60064
2021-01-27 00:07	1000    	395.4   	10000   	-1.58944
2021-01-27 00:40	1000    	395.5   	10000   	-1.59144
2021-01-27 01:13	1000    	394.9   	10000   	-1.59277
2021-01-27 01:46	1000    	394.2   	10000   	-1.59939
2021-01-27 02:19	1000    	393.7   	10000   	-1.5867
2021-01-27 02:52	1000    	393.3   	10000   	-1.58239
2021-01-27 03:25	1000    	392.7   	10000   	-1.59036
2021-01-27 03:57	1000    	392.3   	10000   	-1.60586
2021-01-27 04:30	1000    	391.6   	10000   	-1.60419
2021-01-27 05:03	1000    	391.1   	10000   	-1.57935
2021-01-27 05:36	1000    	390.8   	10000   	-1.58682
2021-01-27 06:09	1000    	390.5   	10000   	-1.59875
2021-01-27 06:42	1000    	390     	10000   	-1.5943
2021-01-27 07:15	1000    	389.7   	10000   	-1.58999
2021-01-27 07:48	1000    	389.5   	10000   	-1.58303
2021-01-27 08:21	1000    	389.3   	10000   	-1.59643
2021-01-27 08:54	1000    	389.2   	10000   	-1.55715
2021-01-27 09:27	1000    	389.2   	10000   	-1.5516
2021-01-27 10:00	1000    	389.1   	10000   	-1.555
2021-01-27 10:33	1000    	388.9   	10000   	-1.55498
2021-01-27 11:06	1000    	388.9   	10000   	-1.54242
2021-01-27 11:39	1000    	389.1   	10000   	-1.53376
2021-01-27 12:12	1000    	389.1   	10000   	-1.54571
2021-01-27 12:45	1000    	389     	10000   	-1.54419
2021-01-27 15:58	1000    	492.9   	10000   	-1.7721
2021-01-27 16:31	1000    	480.7   	10000   	-1.76841
2021-01-27 17:04	1000    	475.9   	10000   	-1.7227
2021-01-27 17:37	1000    	473.4   	10000   	-1.74475
2021-01-27 18:10	1000    	470.7   	10000   	-1.74794
2021-01-27 18:43	1000    	455.1   	10000   	-1.77229
2021-01-27 19:16	1000    	458.9   	10000   	-1.78355
2021-01-27 19:49	1000    	464.8   	10000   	-1.84492
2021-01-27 20:22	1000    	467.5   	10000   	-1.89725
2021-01-27 20:55	1000    	469.9   	10000   	-1.97239
2021-01-27 21:28	1000    	472.5   	10000   	-2.04928
2021-01-27 22:01	1000    	475     	10000   	-2.10588
2021-01-27 22:34	1000    	477.9   	10000   	-2.22141
2021-01-27 23:07	1000    	480.1   	10000   	-2.3216
2021-01-27 23:40	1000    	482.6   	10000   	-2.40869
2021-01-28 00:13	1000    	484.7   	10000   	-2.511
2021-01-28 00:46	1000    	486.4   	10000   	-2.58752
2021-01-28 01:19	1000    	488     	10000   	-2.68965
2021-01-28 01:52	1000    	489     	10000   	-2.79417
2021-01-28 02:25	1000    	490.1   	10000   	-2.86626
2021-01-28 02:58	1000    	491.2   	10000   	-2.97538
2021-01-28 03:31	1000    	491.4   	10000   	-3.07234
2021-01-28 04:03	1000    	491.9   	10000   	-3.11389
2021-01-28 04:36	1000    	491.4   	10000   	-3.17153
2021-01-28 05:09	1000    	490.6   	10000   	-3.23688
2021-01-28 05:42	1000    	491.2   	10000   	-3.30795
2021-01-28 06:15	1000    	491.7   	10000   	-3.43269
2021-01-28 06:48	1000    	491.1   	10000   	-3.47736
2021-01-28 07:21	1000    	490.4   	10000   	-3.52209
2021-01-28 07:54	1000    	490.1   	10000   	-3.59073
2021-01-28 08:27	1000    	490     	10000   	-3.64034
2021-01-28 09:00	1000    	489.9   	10000   	-3.7083
2021-01-28 09:33	1000    	490.7   	10000   	-3.78994
2021-01-28 10:06	1000    	490.8   	10000   	-3.84522
2021-01-28 10:39	1000    	490.7   	10000   	-3.89639
2021-01-28 11:12	1000    	490.7   	10000   	-3.95884
2021-01-28 11:45	1000    	491.1   	10000   	-4.01522
2021-01-28 12:18	1000    	491.8   	10000   	-4.08874
2021-01-28 12:51	1000    	492.5   	10000   	-4.16585
2021-01-28 13:24	1000    	493.6   	10000   	-4.25133
2021-01-28 13:57	1000    	493.3   	10000   	-4.28685
2021-01-28 14:30	1000    	494     	10000   	-4.35745
2021-01-28 15:03	1000    	494.3   	10000   	-4.42123
2021-01-28 15:36	1000    	494.3   	10000   	-4.47138
2021-01-28 16:09	1000    	495     	10000   	-4.52701
2021-01-28 16:42	1000    	496.6   	10000   	-4.62757
2021-01-28 17:15	1000    	497.7   	10000   	-4.71509
2021-01-28 17:48	1000    	497.7   	10000   	-4.76535
2021-01-28 18:21	1000    	498.5   	10000   	-4.81147
2021-01-28 18:54	1000    	499.5   	10000   	-4.8873
2021-01-28 19:27	1000    	501.2   	10000   	-4.97436
2021-01-28 20:00	1000    	502.8   	10000   	-5.07003
2021-01-28 20:33	1000    	503.8   	10000   	-5.12736
2021-01-28 21:05	1000    	505.4   	10000   	-5.2021
2021-01-28 21:38	1000    	507.2   	10000   	-5.29673
2021-01-28 22:11	1000    	508.6   	10000   	-5.36069
2021-01-28 22:44	1000    	509.7   	10000   	-5.42722
2021-01-28 23:17	1000    	511.9   	10000   	-5.51903
2021-01-28 23:50	1000    	511     	10000   	-5.49313
2021-01-29 00:23	1000    	510.8   	10000   	-5.46476
2021-01-29 00:56	1000    	511.9   	10000   	-5.51991
2021-01-29 01:29	1000    	513.3   	10000   	-5.53619
2021-01-29 02:02	1000    	521.8   	10000   	-5.91789
2021-01-29 02:35	1000    	524.9   	10000   	-6.0471
2021-01-29 03:08	1000    	526.8   	10000   	-6.1421
2021-01-29 03:41	1000    	530.5   	10000   	-6.29727
2021-01-29 04:14	1000    	533.8   	10000   	-6.43898
2021-01-29 04:47	1000    	535.4   	10000   	-6.52833
2021-01-29 05:20	1000    	538.5   	10000   	-6.65845
2021-01-29 05:53	1000    	541.5   	10000   	-6.78926
2021-01-29 06:26	1000    	544.4   	10000   	-6.91046
2021-01-29 06:59	1000    	547.4   	10000   	-7.05041
2021-01-29 07:32	1000    	551.1   	10000   	-7.24387
2021-01-29 08:05	1000    	555.7   	10000   	-7.42321
2021-01-29 08:38	1000    	560     	10000   	-7.61432
2021-01-29 09:11	1000    	563     	10000   	-7.73608
2021-01-29 09:44	1000    	563.9   	10000   	-7.69332
2021-01-29 10:17	1000    	564.6   	10000   	-7.74509
2021-01-29 10:50	1000    	564.4   	10000   	-7.74124
2021-01-29 11:23	1000    	566     	10000   	-7.82313
2021-01-29 11:56	1000    	565.8   	10000   	-7.83624
2021-01-29 12:28	1000    	567.7   	10000   	-7.92438
2021-01-29 13:02	1000    	570.5   	10000   	-8.06614
2021-01-29 13:35	1000    	574     	10000   	-8.21114
2021-01-29 14:08	1000    	577.3   	10000   	-8.37486
2021-01-29 14:41	1000    	579.3   	10000   	-8.44274
2021-01-29 15:13	1000    	591.2   	10000   	-8.66931
2021-01-29 15:46	1000    	594.9   	10000   	-9.06534
2021-01-29 16:19	1000    	598.6   	10000   	-9.23031
2021-01-29 16:52	1000    	602.5   	10000   	-9.39773
2021-01-29 17:25	1000    	604.4   	10000   	-9.48475
2021-01-29 17:58	1000    	606.4   	10000   	-9.60848
2021-01-29 18:31	1000    	610.6   	10000   	-9.77243
2021-01-29 19:04	1000    	614.8   	10000   	-9.93812
2021-01-29 19:37	1000    	619.7   	10000   	-10.1573
2021-01-29 20:10	1000    	625.2   	10000   	-10.3575
2021-01-29 20:43	1000    	629.7   	10000   	-10.5686
2021-01-29 21:16	1000    	633.4   	10000   	-10.703
2021-01-29 21:49	1000    	637.9   	10000   	-10.8787
2021-01-29 22:22	1000    	641.6   	10000   	-11.0468
2021-01-29 22:55	1000    	646.5   	10000   	-11.2604
2021-01-29 23:28	1000    	649.2   	10000   	-11.3932
2021-01-30 00:01	1000    	653     	10000   	-11.5488
2021-01-30 00:34	1000    	660.5   	10000   	-11.7671
2021-01-30 01:07	1000    	673.8   	10000   	-12.2971
2021-01-30 01:40	1000    	680.5   	10000   	-12.5505
2021-01-30 02:13	1000    	687.5   	10000   	-12.812
2021-01-30 02:46	1000    	693.7   	10000   	-13.0373
2021-01-30 03:19	1000    	701.2   	10000   	-13.3051
2021-01-30 03:52	1000    	707     	10000   	-13.5115
2021-01-30 04:25	1000    	710.7   	10000   	-13.6535
2021-01-30 04:58	1000    	715.9   	10000   	-13.8462
2021-01-30 05:31	1000    	721.3   	10000   	-14.0272
2021-01-30 06:04	1000    	723     	10000   	-14.0773
2021-01-30 06:37	1000    	727.4   	10000   	-14.2256
2021-01-30 07:10	1000    	730.9   	10000   	-14.3343
2021-01-30 07:43	1000    	734.7   	10000   	-14.4839
2021-01-30 08:16	1000    	737.1   	10000   	-14.5393
2021-01-30 08:49	1000    	738.9   	10000   	-14.591
2021-01-30 09:22	1000    	739.3   	10000   	-14.6257
2021-01-30 09:54	1000    	741     	10000   	-14.706
2021-01-30 10:27	1000    	742     	10000   	-14.7243
2021-01-30 11:00	1000    	744     	10000   	-14.835
2021-01-30 11:33	1000    	755.6   	10000   	-15.136
2021-01-30 12:06	1000    	758.3   	10000   	-15.222
2021-01-30 12:39	1000    	761.1   	10000   	-15.3066
2021-01-30 13:12	1000    	763.5   	10000   	-15.3902
2021-01-30 13:45	1000    	766.2   	10000   	-15.473
2021-01-30 14:18	1000    	768.3   	10000   	-15.5498
2021-01-30 14:51	1000    	769.3   	10000   	-15.56
2021-01-30 15:24	1000    	769.8   	10000   	-15.6022
2021-01-30 15:57	1000    	770.1   	10000   	-15.6413
2021-01-30 16:30	1000    	770.3   	10000   	-15.6596
2021-01-30 17:03	1000    	769     	10000   	-15.6239
2021-01-30 17:36	1000    	767.3   	10000   	-15.6198
2021-01-30 18:09	1000    	764.4   	10000   	-15.5345
2021-01-30 18:42	1000    	762.3   	10000   	-15.5347
2021-01-30 19:15	1000    	761.8   	10000   	-15.4935
2021-01-30 19:48	1000    	771.2   	10000   	-15.7686
2021-01-30 20:21	1000    	770.8   	10000   	-15.7741
2021-01-30 20:54	1000    	771     	10000   	-15.7928
2021-01-30 21:27	1000    	770.3   	10000   	-15.8037
2021-01-30 22:00	1000    	770.5   	10000   	-15.8304
2021-01-30 22:33	1000    	770.4   	10000   	-15.8505
2021-01-30 23:06	1000    	775.2   	10000   	-15.9847
2021-01-30 23:39	1000    	776.7   	10000   	-16.0538
2021-01-31 00:12	1000    	775.6   	10000   	-16.0471
2021-01-31 00:45	1000    	776.8   	10000   	-16.1061
2021-01-31 01:18	1000    	787.2   	10000   	-16.319
2021-01-31 01:51	1000    	788     	10000   	-16.3638
2021-01-31 02:24	1000    	793.6   	10000   	-16.5182
2021-01-31 02:57	1000    	794.4   	10000   	-16.5806
2021-01-31 03:30	1000    	802.3   	10000   	-16.7696
2021-01-31 04:03	1000    	802.2   	10000   	-16.8151
2021-01-31 04:36	1000    	804.8   	10000   	-16.8885
2021-01-31 05:09	1000    	810.1   	10000   	-17.0331
2021-01-31 05:42	1000    	811.9   	10000   	-17.0867
2021-01-31 06:15	1000    	816.4   	10000   	-17.2186
2021-01-31 06:48	1000    	816.2   	10000   	-17.219
2021-01-31 07:21	1000    	821.3   	10000   	-17.3561
2021-01-31 07:54	1000    	826.9   	10000   	-17.4456
2021-01-31 08:26	1000    	838.2   	10000   	-17.7205
2021-01-31 08:59	1000    	846.1   	10000   	-17.9367
2021-01-31 09:32	1000    	854.2   	10000   	-18.1378
2021-01-31 10:05	1000    	861.5   	10000   	-18.3018
2021-01-31 10:38	1000    	865.5   	10000   	-18.4344
2021-01-31 11:11	1000    	879.1   	10000   	-18.7443
2021-01-31 11:44	1000    	887.4   	10000   	-18.9261
2021-01-31 12:17	1000    	894.1   	10000   	-19.0977
2021-01-31 12:50	1000    	904     	10000   	-19.3121
2021-01-31 13:23	1000    	816.8   	10000   	-17.1452
2021-01-31 13:56	1000    	868.4   	10000   	-18.1522
2021-01-31 14:29	1000    	868.5   	10000   	-18.1125
2021-01-31 15:02	1000    	914.4   	10000   	-19.1535
2021-01-31 15:35	1000    	926.1   	10000   	-19.6078
2021-01-31 16:08	1000    	927.1   	10000   	-19.8454
2021-01-31 16:41	1000    	912.6   	10000   	-19.8719
2021-01-31 17:14	1000    	923     	10000   	-20.056
2021-01-31 17:47	1000    	951.1   	10000   	-20.4267
2021-01-31 18:20	1000    	958.7   	10000   	-20.6187
2021-01-31 18:53	1000    	963.6   	10000   	-20.725
2021-01-31 19:26	1000    	965.9   	10000   	-20.7961
2021-01-31 19:59	1000    	966.9   	10000   	-20.8116
2021-01-31 20:32	1000    	966.9   	10000   	-20.8123
2021-01-31 21:05	1000    	968.5   	10000   	-20.8502
2021-01-31 21:38	1000    	977.3   	10000   	-21.0303
2021-01-31 22:11	1000    	979     	10000   	-21.0782
2021-01-31 22:44	1000    	980     	10000   	-21.0826
2021-01-31 23:17	1000    	982.3   	10000   	-21.1431
2021-01-31 23:50	1000    	983.7   	10000   	-21.161
2021-02-01 00:23	1000    	984.3   	10000   	-21.17
2021-02-01 00:56	1000    	984.5   	10000   	-21.1741
2021-02-01 01:29	1000    	982.5   	10000   	-21.1174
2021-02-01 02:03	1000    	991.6   	10000   	-21.1781
2021-02-01 02:36	1000    	991.1   	10000   	-21.291
2021-02-01 03:08	1000    	990.4   	10000   	-21.2764
2021-02-01 03:41	1000    	990.1   	10000   	-21.2767
2021-02-01 04:14	1000    	989.6   	10000   	-21.2604
2021-02-01 04:47	1000    	989.1   	10000   	-21.2633
2021-02-01 05:20	1000    	990.3   	10000   	-21.2857
2021-02-01 05:53	1000    	991.9   	10000   	-21.3317
2021-02-01 06:26	1000    	989.3   	10000   	-21.289
2021-02-01 06:59	1000    	987.1   	10000   	-21.2509
2021-02-01 07:32	1000    	993.5   	10000   	-21.3659
2021-02-01 08:05	1000    	993     	10000   	-21.3584
2021-02-01 08:38	1000    	990.9   	10000   	-21.3393
2021-02-01 09:11	1000    	991.9   	10000   	-21.3464
2021-02-01 09:44	1000    	991.9   	10000   	-21.3612
2021-02-01 10:17	1000    	992.6   	10000   	-21.3827
2021-02-01 10:50	1000    	978.7   	10000   	-21.0631
2021-02-01 11:23	1000    	975.9   	10000   	-20.9636
2021-02-01 11:56	1000    	954.9   	10000   	-20.5862
2021-02-01 12:25	1000    	934.7   	10000   	-20.2288
2021-02-01 12:34	1000    	926.8   	10000   	-20.2114
2021-02-01 12:51	1000    	962.5   	10000   	-20.6998
2021-02-01 13:07	1000    	979.1   	10000   	-21.019
2021-02-01 13:23	1000    	977.7   	10000   	-21.0489
2021-02-01 13:40	1000    	984.3   	10000   	-21.2244
2021-02-01 15:27	1000    	890.6   	10000   	-19.045
2021-02-01 15:43	1000    	909.1   	10000   	-19.4839
2021-02-01 16:00	1000    	928     	10000   	-19.8744
2021-02-01 16:17	1000    	942.8   	10000   	-20.2141
2021-02-01 16:33	1000    	952.7   	10000   	-20.4794
2021-02-01 16:50	1000    	949.8   	10000   	-20.5434
2021-02-01 17:06	1000    	938.9   	10000   	-20.5521
2021-02-01 17:23	1000    	922.3   	10000   	-20.3695
2021-02-01 17:39	1000    	924.9   	10000   	-20.5364
2021-02-01 17:56	1000    	927.1   	10000   	-20.2607
2021-02-01 18:12	1000    	938.9   	10000   	-20.8997
2021-02-01 18:29	1000    	942.2   	10000   	-21.0344
2021-02-01 18:45	1000    	956     	10000   	-21.2564
2021-02-01 19:02	1000    	979.8   	10000   	-21.5733
2021-02-01 19:18	1000    	990.4   	10000   	-21.752
2021-02-01 19:35	1000    	1002    	10000   	-21.9984
2021-02-01 19:51	1000    	1003    	10000   	-22.0208
2021-02-01 20:08	1000    	1011    	10000   	-22.1792
2021-02-01 20:24	1000    	1011    	10000   	-22.2008
2021-02-01 20:41	1000    	1015    	10000   	-22.3035
2021-02-01 20:58	1000    	1021    	10000   	-22.4258
2021-02-01 21:14	1000    	1021    	10000   	-22.4373
2021-02-01 21:30	1000    	1025    	10000   	-22.5058
2021-02-01 21:47	1000    	1022    	10000   	-22.4531
2021-02-01 22:03	1000    	1027    	10000   	-22.5658
2021-02-01 22:20	1000    	1027    	10000   	-22.5794
2021-02-01 22:36	1000    	1033    	10000   	-22.6945
2021-02-01 22:53	1000    	1031    	10000   	-22.7035
2021-02-01 23:09	1000    	1039    	10000   	-22.8055
2021-02-01 23:26	1000    	1042    	10000   	-22.9068
2021-02-01 23:42	1000    	1040    	10000   	-22.87
2021-02-01 23:59	1000    	1043    	10000   	-22.9273
2021-02-02 00:15	1000    	1042    	10000   	-22.9166
2021-02-02 00:32	1000    	1045    	10000   	-22.958
2021-02-02 00:48	1000    	1040    	10000   	-22.8858
2021-02-02 01:05	1000    	1045    	10000   	-22.9686
2021-02-02 01:22	1000    	1047    	10000   	-23.0178
2021-02-02 01:38	1000    	1045    	10000   	-22.9779
2021-02-02 01:55	1000    	1046    	10000   	-23.0006
2021-02-02 02:11	1000    	1044    	10000   	-22.9748
2021-02-02 02:27	1000    	1048    	10000   	-22.9647
2021-02-02 02:44	1000    	1045    	10000   	-22.3446
2021-02-02 03:00	1000    	448.9   	10000   	-12.4026
2021-02-02 03:17	1000    	1036    	10000   	-22.8273
2021-02-02 03:33	1000    	1006    	10000   	-22.387
2021-02-02 03:50	1000    	1044    	10000   	-22.8995
2021-02-02 04:06	1000    	457.8   	10000   	-12.1958
2021-02-02 04:23	1000    	437     	10000   	-12.2079
2021-02-02 04:39	1000    	440.6   	10000   	-12.2692
2021-02-02 04:56	1000    	1032    	10000   	-22.8053
2021-02-02 05:12	1000    	1025    	10000   	-22.7615
2021-02-02 05:29	1000    	995.7   	10000   	-22.9322
2021-02-02 05:45	1000    	965.8   	10000   	-14.7285
2021-02-02 06:02	1000    	1038    	10000   	-22.7489
2021-02-02 06:18	1000    	1037    	10000   	-22.5551
2021-02-02 06:35	1000    	1003    	10000   	-22.3713
2021-02-02 06:51	1000    	1004    	10000   	-22.4761
2021-02-02 07:08	1000    	989.8   	10000   	-22.2542
2021-02-02 07:24	1000    	1038    	10000   	-22.8645
2021-02-02 07:41	1000    	1012    	10000   	-12.1947
2021-02-02 07:57	1000    	434.8   	10000   	-12.1862
2021-02-02 08:14	1000    	1037    	10000   	-22.902
2021-02-02 08:30	1000    	435.5   	10000   	-12.2353
2021-02-02 08:47	1000    	435.7   	10000   	-12.2439
2021-02-02 09:03	1000    	435.6   	10000   	-12.2535
2021-02-02 09:20	1000    	436.6   	10000   	-12.2771
2021-02-02 09:36	1000    	437.3   	10000   	-12.2537
2021-02-02 09:53	1000    	1040    	10000   	-22.9309
2021-02-02 10:10	1000    	439     	10000   	-12.3493
2021-02-02 10:26	1000    	437.8   	10000   	-12.3416
2021-02-02 10:43	1000    	1043    	10000   	-22.5542
2021-02-02 10:59	1000    	1020    	10000   	-22.839
2021-02-02 11:16	1000    	1042    	10000   	-21.7351
2021-02-02 11:33	1000    	1037    	10000   	-22.3172
2021-02-02 11:49	1000    	461.3   	10000   	-12.4661
2021-02-02 12:06	1000    	1029    	10000   	-22.9252
2021-02-02 12:22	1000    	1046    	10000   	-23.1093
2021-02-02 12:39	1000    	443.9   	10000   	-12.47
2021-02-02 12:55	1000    	1034    	10000   	-22.8228
2021-02-02 13:12	1000    	1050    	10000   	-23.1912
2021-02-02 13:28	1000    	445     	10000   	-12.5055
2021-02-02 13:45	1000    	1050    	10000   	-22.7296
2021-02-02 14:02	1000    	1050    	10000   	-12.4099
2021-02-02 14:18	1000    	440.1   	10000   	-12.4384
2021-02-02 14:35	1000    	450     	10000   	-12.6846
